<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pressemitteilungen-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pressemitteilungen-online.de</link>
	<description>Pressemeldungen kostenlos veröffentlichen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:59:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ford Focus ST ab 27 950 Euro erhältlich</title>
		<link>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/ford-focus-st-ab-27-950-euro-erhaeltlich/</link>
		<comments>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/ford-focus-st-ab-27-950-euro-erhaeltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto & Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Automatik]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Limousine]]></category>
		<category><![CDATA[Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[TSI]]></category>
		<category><![CDATA[Vierzylinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressemitteilungen-online.de/?p=98803</guid>
		<description><![CDATA[ampnet – 16. Mai 2012. Ford wird ab Mitte Juni im Werk in Saarlouis (Saarland) den Focus ST produzieren. Das sportliche Kompaktmodell kann ab Ende Mai bestellt werden. Die Preise für die fünftürige Fließheck-Limousine beginnen bei 27 950 Euro. Der sportliche ST steht darüber hinaus erstmals auch als Kombi zur Verfügung. Der Mehrpreis für den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/ford-focus-st-ab-27-950-euro-erhaeltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltminister Röttgen von der &#8220;Chefin&#8221; gefeuert</title>
		<link>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/umweltminister-roettgen-von-der-chefin-gefeuert/</link>
		<comments>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/umweltminister-roettgen-von-der-chefin-gefeuert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinische Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressemitteilungen-online.de/?p=98800</guid>
		<description><![CDATA[Düsseldorf (ots) &#8211; Ein Kommentar von Michael Bröcker: Die Entlassung von Bundesumweltminister Norbert Röttgen war alternativlos. Der Umweltminister, der für das katastrophale und historisch schlechte Ergebnis der stolzen NRW-CDU verantwortlich ist, war für Bundeskanzlerin Merkel &#8211; um es in seinen eigenen Worten zu sagen &#8211; &#8220;irreparabel beschädigt&#8221;. Die offene Attacke von CSU-Chef Horst Seehofer, aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/umweltminister-roettgen-von-der-chefin-gefeuert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstständige &#8211; Trotz Einkommensschwankungen regelmäßig vorsorgen</title>
		<link>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/selbststaendige-trotz-einkommensschwankungen-regelmaessig-vorsorgen/</link>
		<comments>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/selbststaendige-trotz-einkommensschwankungen-regelmaessig-vorsorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung & Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sparmix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressemitteilungen-online.de/?p=98798</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt am Main, Mai 2012 – Bei Selbstständigen und Freiberuflern schwankt das Einkommen meist stärker als bei Angestellten. Wer trotzdem Geld für die Altersvorsorge zurücklegen will, sollte also ein flexibles Modell wählen. Eine Rürup-Rente bietet diese Anpassungsfähigkeit. Darauf weist die Aktion „Finanzwissen für alle“ der Fondsgesellschaften hin. Die Sparer können abhängig von ihrer aktuellen Einkommenssituation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/selbststaendige-trotz-einkommensschwankungen-regelmaessig-vorsorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigen die Stromkosten bis 2020 um 450 Euro?</title>
		<link>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/steigen-die-stromkosten-bis-2020-um-450-euro/</link>
		<comments>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/steigen-die-stromkosten-bis-2020-um-450-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen & Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Preisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreisindex]]></category>
		<category><![CDATA[Verivox]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressemitteilungen-online.de/?p=98796</guid>
		<description><![CDATA[Heidelberg &#8211; Aktuell gibt es eine Vielzahl von Prognosen, die aufgrund der Energiewende von enormen Preissteigerungen in den kommenden Jahren ausgehen. Das unabhängige Verbraucherportal Verivox erklärt, warum es so schwierig ist, seriöse Zukunftsprognosen für Strompreise zu erstellen. Das Handeln der politischen Akteure ist nicht abschätzbar „Die politischen Entscheidungen, auf denen die Entwicklung der Energiekosten in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/steigen-die-stromkosten-bis-2020-um-450-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrrad kaufen &#8211; Wie viel Fahrspaß es schon für unter 1.000 Euro gibt</title>
		<link>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/fahrrad-kaufen-wie-viel-fahrspass-es-schon-fuer-unter-1-000-euro-gibt/</link>
		<comments>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/fahrrad-kaufen-wie-viel-fahrspass-es-schon-fuer-unter-1-000-euro-gibt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Baumarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Felgen]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvorteil]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Sportler]]></category>
		<category><![CDATA[Touren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressemitteilungen-online.de/?p=98793</guid>
		<description><![CDATA[[pd-f / gm] Den Deutschen ist ein gutes Fahrrad immer mehr wert. Der Zweirad-Industrie-Verband e. V. (www.ziv-fahrrad.de) gibt für das Jahr 2011 einen Durchschnittspreis von 600 Euro an, bezieht dabei aber auch Kindervelos und „Baumarkt-Räder“ minderer Qualität mit ein. Der Verbund Service und Fahrrad e. V. (www.vsf.de) kommt bei seinen Erhebungen auf ein Mittel von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/fahrrad-kaufen-wie-viel-fahrspass-es-schon-fuer-unter-1-000-euro-gibt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2Max Energie- und Wärmespeicher &#8211; Steuerung ermöglicht Bedienung von überall</title>
		<link>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/2max-energie-und-waermespeicher-steuerung-ermoeglicht-bedienung-von-uberall/</link>
		<comments>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/2max-energie-und-waermespeicher-steuerung-ermoeglicht-bedienung-von-uberall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Baukosten]]></category>
		<category><![CDATA[Bedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressemitteilungen-online.de/?p=98785</guid>
		<description><![CDATA[Zapfendorf (ots) &#8211; 2Max Energie- und Wärmespeicher &#8211; Im Sommer Wärme speichern und im Winter damit heizen. Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen. 2Max löst das drängendste Problem der erneuerbaren Energien &#8211; die Energie-Speicherung und ermöglicht Heizen und Warmwasserbereitung zu 100 Prozent aus Sonnenenergie. Bereits 1992 entwarf und verbaute EBITSCHenergietechnik einen liegenden Erdspeicher. 2007 begann die Entwicklung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/2max-energie-und-waermespeicher-steuerung-ermoeglicht-bedienung-von-uberall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS verschicken &#8211; Kostenlose Alternativen auf Smartphones</title>
		<link>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/sms-verschicken-kostenlose-alternativen-auf-smartphones/</link>
		<comments>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/sms-verschicken-kostenlose-alternativen-auf-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy & Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressemitteilungen-online.de/?p=98790</guid>
		<description><![CDATA[Hannover (ots) &#8211; Hannover, 16. Mai 2012 &#8211; Der SMS als beliebtes, aber teueres Kommunikationsmittel geht es an den Kragen, denn immer mehr Kunden empfinden Preise von bis zu 30 Cent pro Kurznachricht als unverschämt hoch. Gratisdienste auf Smartphones machen die Goldgrube der Netzbetreiber allmählich dicht, schreibt das Sonderheft &#8220;c&#8217;t extra Android&#8221;, das ab Montag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/sms-verschicken-kostenlose-alternativen-auf-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V-BANK mit Bestnoten bei Kundenzufriedenheitsbefragung</title>
		<link>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/v-bank-mit-bestnoten-bei-kundenzufriedenheitsbefragung/</link>
		<comments>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/v-bank-mit-bestnoten-bei-kundenzufriedenheitsbefragung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen & Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[VermÃ¶gensverwalter]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressemitteilungen-online.de/?p=98782</guid>
		<description><![CDATA[München (ots) &#8211; Erneut Bestnoten erhielt die V-BANK AG (www.v-bank.com), bei der aktuellen Kundenzufriedenheitsbefragung 2012. Trotz des starken Wachstums konnte Deutschlands erste Bank für Vermögensverwalter ihre Qualität aus Sicht ihrer Kunden sogar nochmals leicht verbessern. 81 Prozent aller befragten Vermögensverwalter sind zufrieden oder sehr zufrieden mit den Dienstleistungen der V-BANK. Dabei ist für mehr als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/v-bank-mit-bestnoten-bei-kundenzufriedenheitsbefragung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzliche Krankenkassen im Vergleich &#8211; Tech. Krankenkasse vor SBK Siemens BKK und AOK Plus</title>
		<link>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/gesetzliche-krankenkassen-im-vergleich-techniker-krankenkasse-vor-sbk-siemens-bkk-und-aok-plus/</link>
		<comments>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/gesetzliche-krankenkassen-im-vergleich-techniker-krankenkasse-vor-sbk-siemens-bkk-und-aok-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[DISQ]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Techniker Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressemitteilungen-online.de/?p=98779</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg &#8211; Trotz des festgelegten Leistungskataloges unterscheiden sich die gesetzlichen Krankenkassen bei den freiwilligen Zusatzleistungen und vor allem über den Service. Doch welche Kasse bietet umfangreiche Leistungen und guten Service? Und wo sind kompetente und freundliche Mitarbeiter zu finden? Im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv untersuchte das Deutsche Institut für Service-Qualität die 20 größten gesetzlichen Krankenkassen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/gesetzliche-krankenkassen-im-vergleich-techniker-krankenkasse-vor-sbk-siemens-bkk-und-aok-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So sieht die deutsche Traumfrau aus &#8211; Gutes Aussehen, Humor und Köpfchen gefragt</title>
		<link>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/so-sieht-die-deutsche-traumfrau-aus-gutes-aussehen-humor-und-koepfchen-gefragt/</link>
		<comments>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/so-sieht-die-deutsche-traumfrau-aus-gutes-aussehen-humor-und-koepfchen-gefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aussehen]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Tradition]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressemitteilungen-online.de/?p=98777</guid>
		<description><![CDATA[Nürnberg (ots) &#8211; Pünktlich zum Männertag am 17. Mai hat sich Hausgerätehersteller Electrolux unter deutschen Männern umgehört, was sie sich von der idealen Partnerin wünschen: Gute Chancen auf das Prädikat &#8220;Traumfrau&#8221; haben der jüngsten Umfrage* zufolge Frauen mit Humor (82 Prozent) und Intelligenz (74 Prozent). Die anonym Befragten gestanden aber auch: &#8220;Gutes Aussehen&#8221; ist wichtig. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/so-sieht-die-deutsche-traumfrau-aus-gutes-aussehen-humor-und-koepfchen-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last-Minute-Tipps für die schnelle Steuererklärung</title>
		<link>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/last-minute-tipps-fuer-die-schnelle-steuererklaerung/</link>
		<comments>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/last-minute-tipps-fuer-die-schnelle-steuererklaerung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen & Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzamt]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Pendlerpauschale]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzahler]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressemitteilungen-online.de/?p=98772</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Steuerzahlern brennt ein Termin unter den Nägeln: Bis zum 31. Mai muss ihre Steuererklärung beim Finanzamt sein. Wie sie das jetzt ohne großen Aufwand mit maximaler Steuererstattung erledigen oder einen Aufschub rausholen, dazu gibt Finanztest in der aktuellen Juni-Ausgabe Tipps. Die meisten Steuerzahler müssen jetzt mit dem Finanzamt abrechnen, die anderen dürfen es. Zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/last-minute-tipps-fuer-die-schnelle-steuererklaerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsreduktion</title>
		<link>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/nahrungsergaenzungsmittel-zur-gewichtsreduktion-aus-dem-internet/</link>
		<comments>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/nahrungsergaenzungsmittel-zur-gewichtsreduktion-aus-dem-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Appetit]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtsreduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressemitteilungen-online.de/?p=98769</guid>
		<description><![CDATA[(aid) &#8211; Die nächste Bikini-Saison steht vor der Tür. Für viele ein Anlass, noch rasch ein paar Kilos loszuwerden. Laut Werbung für sogenannte Schlankheitsmittel ist das kein Problem, denn manche Hersteller versprechen schnelle Abnehmerfolge. Doch einige Produkte zur Gewichtsreduktion können unerlaubte Wirkstoffe enthalten und sind alles andere als unbedenklich. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) rät [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/nahrungsergaenzungsmittel-zur-gewichtsreduktion-aus-dem-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwartung auf Schmerzlinderung reduziert den Schmerz</title>
		<link>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/erwartung-auf-schmerzlinderung-reduziert-den-schmerz/</link>
		<comments>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/erwartung-auf-schmerzlinderung-reduziert-den-schmerz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzreduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressemitteilungen-online.de/?p=98766</guid>
		<description><![CDATA[Alleine die Aussicht auf eine effektive Schmerzreduktion bewirkt eine messbare Schmerzabnahme bei abdominellen Schmerzen. Dies konnte die Arbeitsgruppe von Heisenberg-Professorin Sigrid Elsenbruch aus dem Institut für Medizinische Psychologie &#38; Verhaltensimmunbiologie am Universitätsklinikum Essen in einer in der renommierten Fachzeitschrift Pain veröffentlichten Studie zeigen. Dazu erhielten 36 freiwillige, gesunde Versuchsteilnehmer experimentelle viszerale Schmerzreize. Gleichzeitig wurde die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/erwartung-auf-schmerzlinderung-reduziert-den-schmerz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot 4008 &#8211; Multitalent mit Charisma zu einem Preis ab 31.790 Euro</title>
		<link>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/peugeot-4008-multitalent-mit-charisma-zu-einem-preis-ab-31-790-euro/</link>
		<comments>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/peugeot-4008-multitalent-mit-charisma-zu-einem-preis-ab-31-790-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto & Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Allrad]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kombi]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwagenpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere]]></category>
		<category><![CDATA[Sechsgang]]></category>
		<category><![CDATA[Serienausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressemitteilungen-online.de/?p=98764</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Genfer Autosalon im März zählte seine Weltpremiere zu den Messe-Highlights. Nun feiert der Peugeot 4008 auf der Auto Mobil International (AMI) in Leipzig sein Deutschland-Debüt. Die französische Löwenmarke erweitert mit dem attraktiven Multitalent ihr bisheriges Spektrum aus 4007, 3008 und 3008 HYbrid4 im stark wachsenden Segment der Lifestyle-SUV und Crossover. Der Peugeot 4008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/peugeot-4008-multitalent-mit-charisma-zu-einem-preis-ab-31-790-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Weiterbildungskurse im Test &#8211; Teure Seminare bieten mehr</title>
		<link>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/social-media-weiterbildungskurse-im-test-teure-seminare-bieten-mehr/</link>
		<comments>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/social-media-weiterbildungskurse-im-test-teure-seminare-bieten-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressemitteilungen-online.de/?p=98761</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Firmen steuern ihr Marketing auch über Facebook, Twitter und YouTube. Doch bisher hat nur jede zehnte Firma geschulte Mitarbeiter. Ein guter Grund für Interessierte, sich weiterzubilden. Für die Juni-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest wurden zehn Social Media Weiterbildungskurse getestet. Die Untersuchung zeigt, dass die teuren Präsenzkurse besser sind, weil sie wichtige Marketing-Grundlagen vermitteln, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/social-media-weiterbildungskurse-im-test-teure-seminare-bieten-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Zuwanderungszahl im Jahr 2011 nach Deutschland</title>
		<link>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/hohe-zuwanderungszahl-im-jahr-2011-nach-deutschland/</link>
		<comments>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/hohe-zuwanderungszahl-im-jahr-2011-nach-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarien]]></category>
		<category><![CDATA[Destatis]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Zuwanderer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressemitteilungen-online.de/?p=98759</guid>
		<description><![CDATA[WIESBADEN &#8211; Im Jahr 2011 sind nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 958 000 Personen nach Deutschland zugezogen. Dies waren 160 000 Zuzüge mehr als im Jahr 2010 (+ 20 %). Zuletzt gab es eine solch hohe Zuwanderungszahl im Jahr 1996. Aus Deutschland fort zogen im Jahr 2011 insgesamt 679 000 Personen, 8 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/hohe-zuwanderungszahl-im-jahr-2011-nach-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriminalstatistik 2011 &#8211; Aufklärungsquote lag bei 54,7 %</title>
		<link>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/kriminalstatistik-2011-aufklaerungsquote-lag-bei-54-7/</link>
		<comments>http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/kriminalstatistik-2011-aufklaerungsquote-lag-bei-54-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht & Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Computerkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Straftat]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressemitteilungen-online.de/?p=98756</guid>
